所有全部產(chǎn)品
- 品牌專區(qū)
- 國內(nèi)品牌專區(qū)
- 無損檢測
-
力學測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
-
氣體檢測
-
無損檢測
- 力學測試
-
無損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設(shè)備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設(shè)備
- 環(huán)境檢測
-
實驗室設(shè)備
- 水分儀/電熱板
-
光學分析儀器
- 實驗室設(shè)備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量儀
- 光學檢測
-
礦用本安型設(shè)備
- 特種設(shè)備
-
未分類
- 電學測試
- 建筑測繪
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
YYU-10/50 YYU/5/25北鋼院電子引伸計、鋼筋連接專用引伸計
詳情介紹:
型號 | 標據(jù)mm | 變形量mm | 精度 | 引伸計用途 |
YYU-變形量/標據(jù) | 500 | 5、10、25 | 優(yōu)于1級 | 用于鋼絞線試驗機 |
250 | ||||
200 | ||||
100 | 優(yōu)于1級 | 用于常規(guī)拉伸試驗機 | ||
(70) | ||||
50 | ||||
25 | ||||
20 | ||||
YYU-變形量/標據(jù)SH | 100 | 優(yōu)于1級 | 常規(guī)推薦 平均應變用引伸計 | |
50 | ||||
25 | ||||
YYJ-變形量/標據(jù) | 10 | 4 | 優(yōu)于1級 | 用于斷裂力學實驗 |
5 | 2 | |||
YYJ-變形量/標據(jù)-H | 25 | 3 | 優(yōu)于1級 | 用于測量r值和徑向變性 |
20 | 3 | |||
12.5 | 3 | |||
YYJ-12/6N | 6 | 12 | 優(yōu)于1級 | 扭轉(zhuǎn)引伸計 |
數(shù)顯引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | |
高低溫引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | |
YYU-變形量/標據(jù)SH | 25、50、100 | 1mm以內(nèi) | 用于混凝土水泥等 | |
YYS-變形量/標據(jù) | ≤50 | 5mm以內(nèi) | 優(yōu)于0.5級 | 高精度引伸計 |
GWB-200J高精度位移傳感器 | 0-25 | 0.5 2ηm | 用于引伸計的鑒定 | |
拉伸標準試樣 |
|
|
| |
沖擊標準試樣 |
|
|
|