- 品牌專區(qū)
- 國內(nèi)品牌專區(qū)
- 無損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
-
氣體檢測
-
無損檢測
- 力學(xué)測試
-
無損耗材
- 硬度計(jì)
-
硬度計(jì)
- 色差儀
- 涂裝設(shè)備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設(shè)備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量儀
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設(shè)備
- 特種設(shè)備
-
未分類
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
●采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
●微電腦液晶顯示控制器,控溫可靠。
●強(qiáng)迫式暖風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),確保工作室溫度均勻。
●采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
●箱門打開時(shí),微循環(huán)和加熱自動(dòng)停止,無溫度過沖之弊。
型號(hào) | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||
控溫范圍 | 為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5~80℃ / 為干燥箱時(shí):80~220℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | 為培養(yǎng)箱時(shí):±0.5℃/ 為干燥箱時(shí):±1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點(diǎn)為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||||
輸入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 | |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | ||||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||||
價(jià)格 | RMB2990(A) | RMB3790(A) | RMB4290(A) | RMB4990(A) | RMB6390(A) | RMB8290(A) |
1、多段可編程溫度控制器 | ¥1500元 |
2、獨(dú)立限溫控制器 | ¥350元 |
3、RS485接口和通訊軟件 | ¥600元 |
4、嵌入式打印機(jī) | ¥1500元 |
5、直徑Ф25mm測試孔 | ¥300元 |
6、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | ¥1500元 |
7、無線報(bào)警系統(tǒng)(短信報(bào)警系統(tǒng)) | ¥2500元 |
注:U盤、RS485/232、打印機(jī)三選一