- 品牌專區(qū)
- 國內(nèi)品牌專區(qū)
- 無損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
-
氣體檢測
-
無損檢測
- 力學(xué)測試
-
無損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設(shè)備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設(shè)備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量儀
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設(shè)備
- 特種設(shè)備
-
未分類
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
◆人性化設(shè)計
型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
容積 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | |||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
濕度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照強(qiáng)度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | 0~30000LX 0~35000LX | 0~40000LX | |||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | 隔板式光照(兩層) | |||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨(dú)設(shè)定,可設(shè)定30段程序每段設(shè)置時間范圍1~99小時 | ||||||
輸入功率 | 860W | 1700W 2100W | 4000W 5000W | 5500W | |||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||||
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間 | 可長時間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)(兩套進(jìn)口原裝全封閉壓縮機(jī)自動輪流切換) | ||||||
內(nèi)膽尺寸 | 580*510*835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 965×580×1430 900×580×1600 | 1410×800×1500 | |||
外形尺寸 | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
載物托架 | 3塊 | ||||||
價格 | RMB17900 | RMB25900 RMB31900 | RMB27900 RMB33900 | RMB61900 RMB88000 | RMB72900 RMB109000 | RMB129000 | RMB149000 |
RS485/232接口和通訊軟件 | ¥600元 |
嵌入式打印機(jī) . | ¥1500元 |
U盤數(shù)據(jù)儲存 | ¥1500元 |
無線報警系統(tǒng)(短信報警系統(tǒng)) | ¥2500元 |
CO2進(jìn)氣口(促進(jìn)植物生長) | ¥1000元 |
CO2控制器(進(jìn)口紅外線CO2傳感器) | ¥15000元 |
光照度控制系統(tǒng) | ¥6000元 |
注:U盤、RS485/232、打印機(jī)三選一
注:1、BP-2:程序控制光照培養(yǎng)箱系列,采用雙組原裝進(jìn)口壓縮機(jī)
2、HP-2:程序控制人工氣候箱,采用雙組原裝進(jìn)口壓縮機(jī)
3、800L/1000L/1500L光照箱和氣候箱,接到訂單后,交貨期為30天
4、無線報警系統(tǒng)和光照控制系統(tǒng),接到訂單后,交貨期為30天
5、裝配CO2控制器,交貨期為30天